2025中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)

發布時間:2025-03-17 編輯:考研派小莉
2025中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
中國海洋大學研究生分數線 歷年考研國家線

2025中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
2024中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019年中國海洋大學考研復試研究生分數線
2018年中國海洋大學考研復試研究生分數線
2018年中國海洋大學考研復試研究生分數線
2017年中國海洋大學考研復試研究生分數線

2025考研國家線
2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2025中國海洋大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文

中國海洋大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
一、中國海洋大學2025年碩士研究生考生進入復試的初試成績要求 (不含專項計劃)
單位
代碼
單位名稱 專業代碼 專業名稱 研究方向
代碼
研究方向名稱 學習方式 復試線
001 海洋與大氣學院 070600 大氣科學 00 不區分研究方向 全日制 274
001 海洋與大氣學院 070701 物理海洋學 00 不區分研究方向 全日制 274
001 海洋與大氣學院 085701 環境工程 01 環境工程 全日制 260
001 海洋與大氣學院 085701 環境工程 02 環境工程(三亞) 全日制 260
002 信息科學與工程學部 070200 物理學 00 不區分研究方向 全日制 277
002 信息科學與工程學部 070206 聲學 00 不區分研究方向 全日制 274
002 信息科學與工程學部 070503 地圖學與地理信息系統 00 不區分研究方向 全日制 342
002 信息科學與工程學部 080300 光學工程 00 不區分研究方向 全日制 260
002 信息科學與工程學部 081000 信息與通信工程 00 不區分研究方向 全日制 304
002 信息科學與工程學部 081200 計算機科學與技術 00 不區分研究方向 全日制 313
002 信息科學與工程學部 0812Z1 網絡空間安全與保密 00 不區分研究方向 全日制 260
002 信息科學與工程學部 0812J1 海洋技術 00 不區分研究方向 全日制 308
002 信息科學與工程學部 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 01 新一代電子信息技術 全日制 340
002 信息科學與工程學部 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 02 新一代電子信息技術(產教融合) 全日制 313
002 信息科學與工程學部 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等) 03 新一代電子信息技術(三亞) 全日制 313
002 信息科學與工程學部 085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) 00 不區分研究方向 全日制 276
002 信息科學與工程學部 085404 計算機技術 01 計算機技術 全日制 339
002 信息科學與工程學部 085404 計算機技術 02 計算機技術(產教融合) 全日制 324
002 信息科學與工程學部 085404 計算機技術 03 計算機技術(三亞) 全日制 314
002 信息科學與工程學部 085404 計算機技術 04 計算機技術(萬里學院聯合培養) 全日制 260
002 信息科學與工程學部 085404 計算機技術 05 計算機技術(中法雙碩士) 全日制 260
002 信息科學與工程學部 085404 計算機技術 06 計算機技術(中新雙碩士) 全日制 260
002 信息科學與工程學部 085405 軟件工程 00 不區分研究方向 全日制 314
002 信息科學與工程學部 085407 儀器儀表工程 01 儀器儀表工程 全日制 333
002 信息科學與工程學部 085407 儀器儀表工程 02 儀器儀表工程(產教融合) 全日制 284
002 信息科學與工程學部 085408 光電信息工程 01 光電信息工程 全日制 330
002 信息科學與工程學部 085408 光電信息工程 02 光電信息工程(產教融合) 全日制 260
002 信息科學與工程學部 085410 人工智能 00 不區分研究方向 全日制 301
002 信息科學與工程學部 085411 大數據技術與工程 00 不區分研究方向 全日制 296
002 信息科學與工程學部 085412 網絡與信息安全 00 不區分研究方向 全日制 312
002 信息科學與工程學部 085704 測繪工程 00 不區分研究方向 全日制 334
002 信息科學與工程學部 095136 農業工程與信息技術 00 不區分研究方向 全日制 362
003 化學化工學院 070300 化學 00 不區分研究方向 全日制 283
003 化學化工學院 070702 海洋化學 00 不區分研究方向 全日制 274
003 化學化工學院 081700 化學工程與技術 00 不區分研究方向 全日制 273
003 化學化工學院 085601 材料工程 00 不區分研究方向 全日制 260
003 化學化工學院 085602 化學工程 00 不區分研究方向 全日制 307
003 化學化工學院 085701 環境工程 01 環境工程(三亞) 全日制 260
004 海洋地球科學學院 070704 海洋地質 00 不區分研究方向 全日制 291
004 海洋地球科學學院 070900 地質學 00 不區分研究方向 全日制 274
004 海洋地球科學學院 081800 地質資源與地質工程 00 不區分研究方向 全日制 251
004 海洋地球科學學院 085703 地質工程 00 不區分研究方向 全日制 260
005 水產學院 071002 動物學 00 不區分研究方向 全日制 301
005 水產學院 071004 水生生物學 00 不區分研究方向 全日制 301
005 水產學院 090801 水產養殖 00 不區分研究方向 全日制 273
005 水產學院 090802 捕撈學 00 不區分研究方向 全日制 245
005 水產學院 090803 漁業資源 00 不區分研究方向 全日制 245
005 水產學院 095134 漁業發展 00 不區分研究方向 全日制 306
006 海洋生命學院 070703 海洋生物學 00 不區分研究方向 全日制 310
006 海洋生命學院 071000 生物學 01 生物學 全日制 274
006 海洋生命學院 071000 生物學 02 生物學(三亞) 全日制 300
006 海洋生命學院 071300 生態學 00 不區分研究方向 全日制 289
006 海洋生命學院 086001 生物技術與工程 01 生物技術與工程 全日制 275
006 海洋生命學院 086001 生物技術與工程 02 生物技術與工程(三亞) 全日制 260
007 食品科學與工程學院 083200 食品科學與工程 00 不區分研究方向 全日制 282
007 食品科學與工程學院 086003 食品工程 01 食品工程 全日制 272
007 食品科學與工程學院 086003 食品工程 02 食品工程(三亞) 全日制 265
007 食品科學與工程學院 086004 發酵工程 00 不區分研究方向 全日制 297
007 食品科學與工程學院 095135 食品加工與安全 00 不區分研究方向 全日制 313
007 食品科學與工程學院 095500 食品與營養 00 不區分研究方向 全日制 310
008 醫藥學院 086002 制藥工程 00 不區分研究方向 全日制 274
008 醫藥學院 100700 藥學 01 藥物化學 全日制 341
008 醫藥學院 100700 藥學 02 藥劑學 全日制 341
008 醫藥學院 100700 藥學 03 生藥學 全日制 341
008 醫藥學院 100700 藥學 04 藥物分析學 全日制 341
008 醫藥學院 100700 藥學 05 微生物與生化藥學 全日制 341
008 醫藥學院 100700 藥學 06 藥理學 全日制 341
008 醫藥學院 105500 藥學 00 不區分研究方向 全日制 293
009 工程學院 080200 機械工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 081100 控制科學與工程 01 控制理論與控制工程 全日制 260
009 工程學院 081100 控制科學與工程 02 檢測技術與自動化裝置 全日制 260
009 工程學院 081100 控制科學與工程 03 模式識別與智能系統 全日制 260
009 工程學院 081401 巖土工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 081402 結構工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 01 工程結構 全日制 260
009 工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 02 工程管理 全日制 260
009 工程學院 081406 橋梁與隧道工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 081501 水文學及水資源 00 不區分研究方向 全日制 251
009 工程學院 081505 港口、海岸及近海工程 00 不區分研究方向 全日制 251
009 工程學院 0815Z1 海洋能利用技術 00 不區分研究方向 全日制 251
單位
代碼
單位名稱 專業代碼 專業名稱 研究方向
代碼
研究方向名稱 學習方式 復試線
009 工程學院 082401 船舶與海洋結構物設計制造 00 不區分研究方向 全日制 251
009 工程學院 082402 輪機工程 00 不區分研究方向 全日制 251
009 工程學院 085406 控制工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 085501 機械工程 00 不區分研究方向 全日制 295
009 工程學院 085505 船舶工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 085507 工業設計工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 085802 動力工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 085901 土木工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 085902 水利工程 00 不區分研究方向 全日制 260
009 工程學院 085903 海洋工程 00 不區分研究方向 全日制 260
010 環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 01 環境科學與工程 全日制 312
010 環境科學與工程學院 085701 環境工程 01 環境保護與修復 全日制 297
010 環境科學與工程學院 085701 環境工程 02 環境保護與修復(三亞) 全日制 260
010 環境科學與工程學院 085703 地質工程 01 地質災害與防控 全日制 260
010 環境科學與工程學院 085703 地質工程 02 地質災害與防控(三亞) 全日制 260
011 數學科學學院 025200 應用統計 00 不區分研究方向 全日制 366
011 數學科學學院 070100 數學 00 不區分研究方向 全日制 274
012 管理學院 120201 會計學 00 不區分研究方向 全日制 333
012 管理學院 120202 企業管理 00 不區分研究方向 全日制 333
012 管理學院 120203 旅游管理 00 不區分研究方向 全日制 333
012 管理學院 120204 技術經濟及管理 00 不區分研究方向 全日制 333
012 管理學院 1202Z1 財務管理 00 不區分研究方向 全日制 333
012 管理學院 1202Z2 營銷管理 00 不區分研究方向 全日制 333
012 管理學院 1202J3 農業經濟與海洋產業管理 00 不區分研究方向 全日制 333
012 管理學院 095137 農業管理 00 不區分研究方向 全日制 301
013 經濟學院 020201 國民經濟學 00 不區分研究方向 全日制 323
013 經濟學院 020202 區域經濟學 00 不區分研究方向 全日制 323
013 經濟學院 020204 金融學 00 不區分研究方向 全日制 333
013 經濟學院 020205 產業經濟學 00 不區分研究方向 全日制 323
013 經濟學院 020206 國際貿易學 00 不區分研究方向 全日制 323
013 經濟學院 020209 數量經濟學 00 不區分研究方向 全日制 323
013 經濟學院 025100 金融 00 不區分研究方向 全日制 346
013 經濟學院 025400 國際商務 00 不區分研究方向 全日制 332
013 經濟學院 025500 保險 00 不區分研究方向 全日制 340
013 經濟學院 125604 物流工程與管理 00 不區分研究方向 全日制 214
014 外國語學院 050200 外國語言文學 01 英語語言文學 全日制 384
014 外國語學院 050200 外國語言文學 02 外國語言學及應用語言學 全日制 384
014 外國語學院 050205 日語語言文學 00 不區分研究方向 全日制 351
014 外國語學院 050210 亞非語言文學 00 不區分研究方向 全日制 351
014 外國語學院 055101 英語筆譯 00 不區分研究方向 全日制 380
014 外國語學院 055102 英語口譯 00 不區分研究方向 全日制 351
014 外國語學院 055105 日語筆譯 00 不區分研究方向 全日制 377
014 外國語學院 055106 日語口譯 00 不區分研究方向 全日制 351
014 外國語學院 055109 德語筆譯 00 不區分研究方向 全日制 351
014 外國語學院 055111 朝鮮語筆譯 00 不區分研究方向 全日制 351
015 文學與新聞傳播學院 050100 中國語言文學 01 文藝學 全日制 374
015 文學與新聞傳播學院 050100 中國語言文學 02 語言學及應用語言學 全日制 374
015 文學與新聞傳播學院 050100 中國語言文學 03 漢語言文字學 全日制 374
015 文學與新聞傳播學院 050100 中國語言文學 04 中國古代文學 全日制 374
015 文學與新聞傳播學院 050100 中國語言文學 05 中國現當代文學 全日制 374
015 文學與新聞傳播學院 050100 中國語言文學 06 比較文學與世界文學 全日制 374
015 文學與新聞傳播學院 060200 中國史 00 不區分研究方向 全日制 367
015 文學與新聞傳播學院 045300 國際中文教育 00 不區分研究方向 全日制 341
015 文學與新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 00 不區分研究方向 全日制 351
015 文學與新聞傳播學院 145100 文物 00 不區分研究方向 全日制 336
016 法學院 030100 法學 01 法學理論 全日制 328
016 法學院 030100 法學 02 法律史 全日制 328
016 法學院 030100 法學 03 憲法學與行政法學 全日制 328
016 法學院 030100 法學 04 刑法學 全日制 328
016 法學院 030100 法學 05 民商法學 全日制 328
016 法學院 030100 法學 06 訴訟法學 全日制 328
016 法學院 030100 法學 07 環境與資源保護法學 全日制 328
016 法學院 030100 法學 08 國際法學 全日制 328
016 法學院 030100 法學 09 經濟法學 全日制 328
016 法學院 035101 法律(非法學) 01 非涉外法方向 全日制 323
016 法學院 035101 法律(非法學) 02 涉外法方向 全日制 323
016 法學院 035102 法律(法學) 00 不區分研究方向 全日制 323
017 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 00 不區分研究方向 全日制 283
017 材料科學與工程學院 085601 材料工程 00 不區分研究方向 全日制 303
018 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 00 不區分研究方向 全日制 328
019 基礎教學中心 045101 教育管理 00 不區分研究方向 全日制 341
019 基礎教學中心 045101 教育管理 00 不區分研究方向 非全日制 341
019 基礎教學中心 045103 學科教學(語文) 00 不區分研究方向 全日制 371
019 基礎教學中心 045104 學科教學(數學) 00 不區分研究方向 全日制 341
019 基礎教學中心 045108 學科教學(英語) 00 不區分研究方向 全日制 381
019 基礎教學中心 045114 現代教育技術 00 不區分研究方向 全日制 355
019 基礎教學中心 045117 科學與技術教育 00 不區分研究方向 全日制 341
019 基礎教學中心 045118 學前教育 00 不區分研究方向 全日制 364
019 基礎教學中心 045120 職業技術教育 00 不區分研究方向 全日制 341
019 基礎教學中心 045201 體育教學 00 不區分研究方向 全日制 325
019 基礎教學中心 045202 運動訓練 00 不區分研究方向 全日制 340
019 基礎教學中心 0501Z2 音樂文學 00 不區分研究方向 全日制 351
單位
代碼
單位名稱 專業代碼 專業名稱 研究方向
代碼
研究方向名稱 學習方式 復試線
020 MBA教育中心 125100 工商管理 01 工商管理 非全日制 151
020 MBA教育中心 125100 工商管理 02 工商管理(金融方向) 非全日制 151
021 MPA教育中心 125200 公共管理 00 不區分研究方向 非全日制 164
022 會計碩士教育中心 125300 會計 01 注冊會計師(CPA) 全日制 233
022 會計碩士教育中心 125300 會計 02 國際注冊會計師 全日制 233
022 會計碩士教育中心 125300 會計 03 自貿業務高級會計師 全日制 232
022 會計碩士教育中心 125300 會計 04 自貿業務高級風險管理師 全日制 232
022 會計碩士教育中心 125300 會計 05 財務總監(CFO) 非全日制 194
022 會計碩士教育中心 125300 會計 06 高級金融分析與風險管理師 非全日制 194
024 旅游管理碩士教育中心 125400 旅游管理 00 不區分研究方向 非全日制 151
030 國際事務與公共管理學院 030200 政治學 01 政治學理論 全日制 362
030 國際事務與公共管理學院 030200 政治學 02 國家治理 全日制 362
030 國際事務與公共管理學院 030200 政治學 03 國際政治 全日制 362
030 國際事務與公共管理學院 030200 政治學 04 國際關系 全日制 362
030 國際事務與公共管理學院 120400 公共管理學 01 行政管理 全日制 344
030 國際事務與公共管理學院 120400 公共管理學 02 教育政策與管理 全日制 344
030 國際事務與公共管理學院 120400 公共管理學 03 社會保障 全日制 344
030 國際事務與公共管理學院 120400 公共管理學 04 土地資源管理 全日制 344
030 國際事務與公共管理學院 120400 公共管理學 05 公共政策 全日制 344
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 01 信息工程管理 非全日制 162
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 02 智能建造管理 非全日制 162
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 03 環境管理 非全日制 162
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 04 管理創新與決策 非全日制 162
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 05 物流與供應鏈管理 非全日制 162
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 06 材料工程管理 非全日制 162
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 07 醫藥管理 非全日制 162
032 工程管理碩士教育中心 125601 工程管理 08 海洋管理 非全日制 162
注:考生單科成績須達到全國初試成績基本要求 (A類考生)。
二、中國海洋大學2025年碩士研究生考生進入復試的初試成績要求 (專項計劃)
名稱 成績要求
少數民族骨干計劃 —普通計劃 執行教育部2025年報考“少數民族高層次骨干人才計劃 ”考生總分要求 ,單科須達到報考學科專業全國初試成績基本要求 (A 類考生)。
少數民族骨干計劃 —工程人才專項 執行教育部2025年報考“少數民族高層次骨干人才計劃 ”考生總分要求 ,單科不限。
少數民族骨干計劃 —南疆高校教師專項 執行教育部2025年報考“少數民族高層次骨干人才計劃 ”考生總分要求 ,單科不限。
退役大學生士兵計劃(滿分500分專業) 在學校非專項計劃考生總分要求基礎上降 15分,單科須達到報考學科專業全國初試成績基本要求 (A類考生)。
退役大學生士兵計劃(滿分300分專業) 在學校非專項計劃考生總分要求基礎上降 10分,單科須達到報考學科專業全國初試成績基本要求 (A類考生)。
創新人才培養專項計劃 總分和單科成績須達到報考學科專業全國初試成績基本要求 (A類考生)。

中國海洋大學

添加中國海洋大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中國海洋大學考研分數線、中國海洋大學報錄比、中國海洋大學考研群、中國海洋大學學姐微信、中國海洋大學考研真題、中國海洋大學專業目錄、中國海洋大學排名、中國海洋大學保研、中國海洋大學公眾號、中國海洋大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國海洋大學考研信息或資源。

中國海洋大學考研公眾號 考研派之家公眾號

本文來源:http://m.btfokj.cn/zhongguohaiyang/fenshuxian_958764.html