中南大學湘雅護理學院2022年研究生招生計劃分配及二次劃線方案

發布時間:2022-03-22 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
中南大學湘雅護理學院2022年研究生招生計劃分配及二次劃線方案

中南大學湘雅護理學院2022年研究生招生計劃分配及二次劃線方案內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

中南大學調劑上岸學姐微信 中南大學往年招收調劑專業 中南大學各專業調劑錄取分數線 中南大學一志愿生源調劑去向 中南大學調劑信息匯總表.xls 中南大學調劑咨詢微信

等珍貴數據。

中南大學調劑上岸學姐微信
中南大學往年招收調劑專業
中南大學各專業調劑錄取分數線
中南大學一志愿生源調劑去向
中南大學調劑信息匯總表.xls
中南大學調劑咨詢微信

+中南大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群

中南大學湘雅護理學院2022年研究生招生計劃分配及二次劃線方案 正文

根據2022年中南大學研究生招生復試工作安排,湘雅護理學院招生工作領導小組會確定專業復試線及復試名單如下,復試具體工作另行通知。
一、復試分數線
序號 招生專業代碼及名稱 招生計劃 政治 外語 護理綜合 總分 備注
1 1011護理學 56 55 55 170 360 招生計劃安排如下:推免21;骨干計劃1;中外合作辦學24;普通學術學位10
2 1054護理 39 55 55 170 345 推免17;骨干計劃1;普通統考21
    注:報考少數民族骨干計劃、士兵計劃、單獨考試以及通過綜合選拔的考生,達到學校基本分數線要求即可參加復試,不對此類考生進行二次劃線。


二、復試人員名單
序號 姓名 考生編號 報考專業名稱 報考專業代碼 政治 英語 護理綜合 總分 考生
類別
備注
1 楊佳 105332430401222 護理學 101100 74 72 234 380 統考  
2 錢瑞 105332430401226 護理學 101100 68 80 226 374 統考  
3 孟震宇 105332430401232 護理學 101100 77 75 226 378 統考  
4 王晴 105332431201251 護理學 101100 78 72 233 383 統考  
5 楊拼閬 105332431501268 護理學 101100 67 55 241 363 統考  
6 羅宇洋 105332431501302 護理學 101100 71 77 213 361 統考  
7 黃容 105332431501323 護理學 101100 76 71 219 366 統考  
8 張雪艷 105332431501330 護理學 101100 64 67 233 364 統考  
9 周幸 105332431501350 護理學 101100 72 69 221 362 統考  
10 田單 105332431501359 護理學 101100 71 74 230 375 統考  
11 譚歆昀 105332432001466 護理學 101100 67 67 260 394 統考  
12 李思琪 105332432401503 護理學 101100 78 66 232 376 統考  
13 李潔倩 105332432401505 護理學 101100 62 66 239 367 統考  
14 曹歡 105332130401553 護理學 101100 73 68 236 377 統考  
15 胡夢依 105332132301561 護理學 101100 71 75 237 383 統考  
16 趙金梅 105332140301565 護理學 101100 84 60 217 361 統考  
17 郭佳怡 105332141201570 護理學 101100 68 59 249 376 統考  
18 齊凱 105332214601600 護理學 101100 72 64 240 376 統考  
19 任永清 105332230701609 護理學 101100 67 63 236 366 統考  
20 冉海燁 105332310601615 護理學 101100 72 69 220 361 統考  
21 朱潔 105332322001635 護理學 101100 75 75 227 377 統考  
22 徐姣 105332330101648 護理學 101100 74 64 210 348 少數民族骨干計劃  
23 周君 105332330401655 護理學 101100 69 72 224 365 統考  
24 姜小珂 105332340201659 護理學 101100 76 62 228 366 統考  
25 張子桐 105332340501665 護理學 101100 78 68 220 366 統考  
26 鄭雨晴 105332341101668 護理學 101100 67 65 236 368 統考  
27 劉佳佳 105332360701700 護理學 101100 70 73 241 384 統考  
28 羅菲 105332360801703 護理學 101100 68 71 244 383 統考  
29 徐璠 105332360801704 護理學 101100 80 67 239 386 統考  
30 姚嘉燏 105332361001709 護理學 101100 70 69 238 377 統考  
31 劉漢卿 105332370101718 護理學 101100 75 77 248 400 統考  
32 劉賢書 105332370301730 護理學 101100 74 74 224 372 統考  
33 王穎俏 105332410301771 護理學 101100 76 65 229 370 統考  
34 蔣敬 105332410701776 護理學 101100 66 74 237 377 統考  
35 孫鑫 105332411201783 護理學 101100 67 64 234 365 統考  
36 惠瑞雪 105332411201784 護理學 101100 69 72 227 368 統考  
37 朱佶成 105332411701794 護理學 101100 78 71 214 363 統考  
38 周楊 105332413801807 護理學 101100 84 76 233 393 統考  
39 姚迎港 105332440101846 護理學 101100 73 64 239 376 統考  
40 張恬鴿 105332441101871 護理學 101100 68 69 235 372 統考  
41 彭若彤 105332450301881 護理學 101100 75 79 220 374 統考  
42 謝思敏 105332450701884 護理學 101100 73 72 230 375 統考  
43 潘婷 105332502001909 護理學 101100 75 63 241 379 統考  
44 曾德華 105332520501950 護理學 101100 78 66 229 373 統考  
45 夏靜 105332530101955 護理學 101100 74 68 239 381 統考  
46 唐建婷 105332621601997 護理學 101100 76 72 229 377 統考  
47 熊文進 105332105412972 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
48 王冰璐 105332100232954 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
49 陸喬悅 105332105332955 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
50 李炎佳 105332105332960 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
51 胡隆怡 105332105332963 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
52 王文靜 105332101832969 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
53 楊鳳 105332105332970 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
54 劉賽雅 105332105332971 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
55 李亦萌 105332105332973 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
56 羅嵐 105332105332974 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
57 王舒異 105332104752959 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
58 王爍敏 105332104752961 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
59 楊婷婷 105332102462958 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
60 李千緣 105332102462964 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
61 李程程 105332102262967 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
62 郭永真 105332106982957 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
63 張藝林 105332104592956 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
64 周思齊 105332104592962 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
65 李昶亮 105332104592965 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
66 宋笑寒 105332100892966 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
67 劉夢媛 105332104592968 護理學 101100 0 0 0 0 推免  
68 侯心怡 105332431001241 護理 105400 76 72 249 397 統考  
69 李晶 105332431101250 護理 105400 76 70 244 390 統考  
70 鐘梓晴 105332431501376 護理 105400 71 56 221 348 統考  
71 楊娜 105332431501389 護理 105400 77 71 223 371 統考  
72 胡令婕 105332431501402 護理 105400 68 66 235 369 統考  
73 陳星利 105332431501403 護理 105400 72 65 220 357 統考  
74 谷蓮 105332431501410 護理 105400 71 60 216 347 統考  
75 吳子童 105332431501417 護理 105400 79 70 231 380 統考  
76 郭佳麗 105332431501419 護理 105400 71 72 213 356 統考  
77 劉湘云 105332431501425 護理 105400 77 59 229 365 統考  
78 蔡娥 105332432101485 護理 105400 71 60 236 367 統考  
79 沈倩 105332432101488 護理 105400 78 67 215 360 統考  
80 覃祖明 105332432501517 護理 105400 64 71 223 358 統考  
81 顏嘉怡 105332432701532 護理 105400 70 62 216 348 統考  
82 田甜 105332432801535 護理 105400 73 65 230 368 統考  
83 王菲 105332214301597 護理 105400 81 65 240 386 統考  
84 趙國瑞 105332214301598 護理 105400 65 55 225 345 統考  
85 成彗芳 105332220701605 護理 105400 80 64 225 369 統考  
86 邱思慧 105332321101623 護理 105400 71 71 207 349 統考  
87 趙莎 105332361401713 護理 105400 72 63 255 390 統考  
88 彭倩 105332370801742 護理 105400 67 57 213 337 少數民族骨干計劃  
89 孫雨晴 105332370901748 護理 105400 69 66 213 348 統考  
90 郭麗莎 105332411201785 護理 105400 71 56 223 350 統考  
91 趙靜伊 105332411901801 護理 105400 73 69 204 346 統考  
92 謝晨鵬 105332413801808 護理 105400 77 68 227 372 統考  
93 袁丙鑫 105332414901812 護理 105400 70 56 222 348 統考  
94 黃淳 105332440101859 護理 105400 81 77 247 405 統考  
95 周浩男 105332441101877 護理 105400 73 59 235 367 統考  
96 李妍曦 105332451401891 護理 105400 64 59 224 347 統考  
97 胡佳吉 105332460601895 護理 105400 68 75 204 347 統考  
98 周國玲 105332500601904 護理 105400 77 74 248 399 統考  
99 周泳佳 105332501901908 護理 105400 72 64 221 357 統考  
100 孔令瓊 105332512001929 護理 105400 72 64 231 367 統考  
101 朱锫瑤 105332512401932 護理 105400 72 62 220 354 統考  
102 張梅 105332530401963 護理 105400 66 60 224 350 統考  
103 李婧 105332612901983 護理 105400 77 74 202 353 統考  
104 唐郅堯 105332106602985 護理 105400 0 0 0 0 推免  
105 王瑤菡 105332101612988 護理 105400 0 0 0 0 推免  
106 姚自強 105332100622975 護理 105400 0 0 0 0 推免  
107 彭彬 105332105422977 護理 105400 0 0 0 0 推免  
108 劉佳欣 105332105422984 護理 105400 0 0 0 0 推免  
109 黃卓爾 105332105422990 護理 105400 0 0 0 0 推免  
110 李娜 105332101832991 護理 105400 0 0 0 0 推免  
111 陶紅 105332102462978 護理 105400 0 0 0 0 推免  
112 卓紅霞 105332100262980 護理 105400 0 0 0 0 推免  
113 姚念 105332102462983 護理 105400 0 0 0 0 推免  
114 趙琴 105332102462986 護理 105400 0 0 0 0 推免  
115 楊清清 105332102462987 護理 105400 0 0 0 0 推免  
115 李秋香 105332106572981 護理 105400 0 0 0 0 推免  
117 燕夢瑤 105332104592976 護理 105400 0 0 0 0 推免  
118 惠夢湲 105332104592979 護理 105400 0 0 0 0 推免  
119 陳海兵 105332101992982 護理 105400 0 0 0 0 推免  
120 楊雨婷 105332104592989 護理 105400 0 0 0 0 推免  


中南大學湘雅護理學院
2022年3月21日
中南大學

以上中南大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的中南大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和中南大學考研調劑生源來源,非常有價值。

中南大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【中南大學最調劑信息】【中南大學調劑分數線】【中南大學調劑生源來源】【中南大學調劑去向】等珍貴數據。


本文來源:http://m.btfokj.cn/zhongnandaxue/fushi_592560.html