2014年中山大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2014年中山大學考研碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2014年中山大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文
招生院系 | 學科專業 | 學科方向 | 報名 人數 | 錄取總人數 | 其中錄取免試生人數 | |||
90 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 20100 | 理論經濟學 | 4 | 西方經濟學 | 12 | 3 | 1 |
90 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 20100 | 理論經濟學 | 5 | 世界經濟 | 31 | 4 | 1 |
90 | 港澳珠江三角洲研究中心(基地) | 20200 | 應用經濟學 | 2 | 區域經濟學 | 93 | 13 | 4 |
100 | 嶺南學院 | 20100 | 理論經濟學 | 69 | 不分方向 | 154 | 13 | 10 |
100 | 嶺南學院 | 20200 | 應用經濟學 | 69 | 不分方向 | 215 | 34 | 25 |
100 | 嶺南學院 | 25100 | 金融 | 6 | 財經新聞 | 33 | 10 | 3 |
100 | 嶺南學院 | 25100 | 金融 | 7 | 待定 | 394 | 73 | 42 |
100 | 嶺南學院 | 25400 | 國際商務 | 1 | 不分方向 | 5 | 10 | 3 |
100 | 嶺南學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 69 | 不分方向 | 113 | 26 | 15 |
103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 1 | 國際工商管理(全日制) | 93 | 43 | 0 |
103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 2 | 國際工商管理(非全日制) | 189 | 65 | 0 |
103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 3 | 工商管理(非全日制) | 517 | 202 | 0 |
111 | 中國語言文學系 | 30300 | 社會學 | 4 | 民俗學 | 19 | 3 | 1 |
111 | 中國語言文學系 | 50100 | 中國語言文學 | 1 | 文藝學 | 26 | 6 | 4 |
111 | 中國語言文學系 | 50100 | 中國語言文學 | 2 | 語言學及應用語言學 | 44 | 5 | 4 |
111 | 中國語言文學系 | 50100 | 中國語言文學 | 3 | 漢語言文字學 | 53 | 7 | 4 |
111 | 中國語言文學系 | 50100 | 中國語言文學 | 4 | 中國古典文獻學 | 33 | 6 | 4 |
111 | 中國語言文學系 | 50100 | 中國語言文學 | 5 | 中國古代文學 | 103 | 14 | 9 |
111 | 中國語言文學系 | 50100 | 中國語言文學 | 6 | 中國現當代文學 | 97 | 12 | 11 |
111 | 中國語言文學系 | 50100 | 中國語言文學 | 8 | 比較文學與世界文學 | 60 | 6 | 3 |
111 | 中國語言文學系 | 50100 | 中國語言文學 | 20 | 非物質文化遺產學 | 34 | 2 | 1 |
112 | 歷史學系 | 60100 | 考古學 | 1 | 考古學及博物館學 | 8 | 1 | 1 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 2 | 中國古代史學與學術 | 2 | 0 | 0 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 3 | 歷史文獻學 | 1 | 1 | 0 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 4 | 歷史地理學 | 5 | 2 | 1 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 5 | 魏晉南北朝史 | 12 | 1 | 1 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 6 | 隋唐史與敦煌學 | 18 | 5 | 2 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 7 | 宋遼金史 | 10 | 2 | 1 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 8 | 明清史 | 26 | 4 | 2 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 11 | 中國近代史 | 50 | 15 | 12 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 12 | 中國現代史 | 10 | 2 | 0 |
112 | 歷史學系 | 60200 | 中國史 | 13 | 中國社會經濟史 | 8 | 3 | 2 |
112 | 歷史學系 | 60300 | 世界史 | 1 | 史學理論與外國史學史 | 2 | 1 | 0 |
112 | 歷史學系 | 60300 | 世界史 | 2 | 世界古代中古史 | 5 | 1 | 1 |
112 | 歷史學系 | 60300 | 世界史 | 3 | 世界近現代史 | 12 | 0 | 0 |
112 | 歷史學系 | 60300 | 世界史 | 4 | 世界地區 國別史 | 16 | 4 | 3 |
112 | 歷史學系 | 60300 | 世界史 | 5 | 專門史 | 17 | 9 | 5 |
112 | 歷史學系 | 65100 | 文物與博物館 | 1 | 不分方向 | 31 | 10 | 2 |
113 | 哲學系 | 10100 | 哲學 | 1 | 馬克思主義哲學 | 30 | 10 | 3 |
113 | 哲學系 | 10100 | 哲學 | 2 | 中國哲學 | 50 | 12 | 5 |
113 | 哲學系 | 10100 | 哲學 | 3 | 外國哲學 | 66 | 12 | 2 |
113 | 哲學系 | 10100 | 哲學 | 4 | 邏輯學 | 25 | 11 | 4 |
113 | 哲學系 | 10100 | 哲學 | 5 | 倫理學 | 7 | 2 | 0 |
113 | 哲學系 | 10100 | 哲學 | 6 | 美學 | 6 | 2 | 1 |
113 | 哲學系 | 10100 | 哲學 | 7 | 宗教學 | 14 | 6 | 3 |
113 | 哲學系 | 10100 | 哲學 | 8 | 科學技術哲學 | 13 | 3 | 1 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 1 | 法學理論 | 25 | 8 | 1 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 2 | 法律史 | 9 | 6 | 1 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 3 | 憲法學與行政法學 | 23 | 7 | 4 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 4 | 刑法學 | 63 | 8 | 1 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 5 | 民商法學 | 107 | 13 | 5 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 6 | 訴訟法學 | 41 | 7 | 3 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 7 | 經濟法學 | 20 | 5 | 3 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 8 | 環境與資源保護法學 | 17 | 4 | 0 |
120 | 法學院 | 30100 | 法學 | 9 | 國際法學 | 84 | 14 | 6 |
123 | 法學院(法律碩士) | 35101 | 法律(非法學) | 1 | 法律碩士(非法學)(全日制) | 321 | 47 | 5 |
123 | 法學院(法律碩士) | 35101 | 法律(非法學) | 2 | 法律碩士(非法學)(非全日制) | 150 | 11 | 0 |
123 | 法學院(法律碩士) | 35102 | 法律(法學) | 1 | 法律碩士(法學)(全日制) | 373 | 68 | 23 |
123 | 法學院(法律碩士) | 35102 | 法律(法學) | 2 | 法律碩士(法學)(非全日制) | 174 | 11 | 0 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 30200 | 政治學 | 1 | 政治學理論 | 34 | 12 | 1 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 30200 | 政治學 | 9 | 中國政治 | 7 | 3 | 3 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 30200 | 政治學 | 10 | 比較政治 | 4 | 2 | 0 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 30200 | 政治學 | 11 | 政治傳播學 | 6 | 5 | 1 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 120400 | 公共管理 | 1 | 行政管理 | 204 | 32 | 19 |
130 | 政治與公共事務管理學院 | 120400 | 公共管理 | 4 | 社會保障 | 22 | 7 | 6 |
133 | 政治與公共事務管理學院(MPA) | 125200 | 公共管理 | 1 | 不分方向(非全日制) | 984 | 160 | 0 |
140 | 管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 4 | 金融學 | 3 | 3 | 3 |
140 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 69 | 不分方向 | 55 | 11 | 7 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 1 | 會計學 | 6 | 6 | 6 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 2 | 企業管理 | 205 | 27 | 19 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 3 | 旅游管理 | 20 | 8 | 4 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 4 | 技術經濟及管理 | 31 | 7 | 4 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 20 | 財務與投資管理 | 2 | 2 | 2 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 21 | 產業組織與管理 | 16 | 7 | 2 |
140 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 22 | 營銷學 | 78 | 18 | 15 |
143 | 管理學院(MBA) | 25100 | 金融 | 1 | 不分方向 | 149 | 41 | 14 |
143 | 管理學院(MBA) | 25400 | 國際商務 | 1 | 不分方向 | 3 | 0 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 25700 | 審計 | 1 | 不分方向 | 151 | 16 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 1 | 國際工商管理(全日制) | 38 | 18 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 2 | 國際工商管理(在職) | 125 | 39 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 3 | 工商管理(全日制) | 88 | 41 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 4 | 工商管理(在職) | 504 | 205 | 0 |
143 | 管理學院(MBA) | 125300 | 會計 | 1 | 會計碩士(全日制) | 434 | 37 | 19 |
143 | 管理學院(MBA) | 125300 | 會計 | 2 | 會計碩士(在職) | 163 | 36 | 0 |
150 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 1 | 英語語言文學 | 146 | 13 | 3 |
150 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 3 | 法語語言文學 | 38 | 4 | 0 |
150 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 4 | 德語語言文學 | 13 | 2 | 1 |
150 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 5 | 日語語言文學 | 68 | 9 | 1 |
150 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 11 | 外國語言學及應用語言學 | 199 | 15 | 6 |
160 | 教育學院 | 40100 | 教育學 | 1 | 教育學原理 | 17 | 1 | 0 |
160 | 教育學院 | 40100 | 教育學 | 6 | 高等教育學 | 36 | 4 | 0 |
160 | 教育學院 | 40100 | 教育學 | 11 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 20 | 3 | 0 |
160 | 教育學院 | 40303 | 體育教育訓練學 | 1 | 不分方向 | 15 | 4 | 2 |
160 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 1 | 不分方向 | 25 | 2 | 0 |
160 | 教育學院 | 45114 | 現代教育技術 | 1 | 不分方向 | 12 | 7 | 0 |
160 | 教育學院 | 78401 | 教育技術學 | 1 | 不分方向 | 23 | 2 | 0 |
160 | 教育學院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 教育經濟與管理 | 51 | 8 | 1 |
170 | 傳播與設計學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 1 | 新聞學 | 128 | 24 | 11 |
170 | 傳播與設計學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 2 | 傳播學 | 124 | 18 | 11 |
170 | 傳播與設計學院 | 120400 | 公共管理 | 21 | 公共關系 | 54 | 8 | 3 |
170 | 傳播與設計學院 | 1305L1 | 設計藝術學 | 1 | 不分方向 | 50 | 9 | 6 |
180 | 國際漢語學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 1 | 漢語國際教育碩士 | 253 | 44 | 14 |
200 | 資訊管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 1 | 圖書館學 | 26 | 10 | 6 |
200 | 資訊管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 2 | 情報學 | 38 | 13 | 9 |
200 | 資訊管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 3 | 檔案學 | 25 | 9 | 3 |
200 | 資訊管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 4 | 情報學(保密管理) | 5 | 5 | 3 |
200 | 資訊管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 1 | 不分方向 | 168 | 41 | 17 |
210 | 翻譯學院 | 50200 | 外國語言文學 | 11 | 外國語言學及應用語言學(國際事務) | 21 | 14 | 11 |
210 | 翻譯學院 | 55101 | 英語筆譯 | 1 | 不分方向 | 142 | 21 | 13 |
210 | 翻譯學院 | 55102 | 英語口譯 | 1 | 不分方向 | 84 | 19 | 11 |
230 | 社會學與人類學學院 | 30300 | 社會學 | 1 | 社會學 | 94 | 24 | 13 |
230 | 社會學與人類學學院 | 30300 | 社會學 | 2 | 人口學 | 9 | 4 | 2 |
230 | 社會學與人類學學院 | 30300 | 社會學 | 3 | 人類學 | 68 | 26 | 9 |
230 | 社會學與人類學學院 | 30300 | 社會學 | 4 | 民俗學 | 6 | 0 | 0 |
230 | 社會學與人類學學院 | 30300 | 社會學 | 5 | 社會工作 | 11 | 2 | 2 |
230 | 社會學與人類學學院 | 30400 | 民族學 | 1 | 民族學 | 8 | 0 | 0 |
230 | 社會學與人類學學院 | 35200 | 社會工作 | 1 | 不分方向 | 196 | 40 | 17 |
230 | 社會學與人類學學院 | 60100 | 考古學 | 1 | 考古學及博物館學 | 17 | 11 | 3 |
230 | 社會學與人類學學院 | 65100 | 文物與博物館 | 1 | 不分方向 | 39 | 15 | 2 |
242 | 博雅學院 | 10100 | 哲學 | 69 | 不分方向 | 9 | 4 | 2 |
242 | 博雅學院 | 50100 | 中國語言文學 | 69 | 不分方向 | 3 | 0 | 0 |
242 | 博雅學院 | 60200 | 中國史 | 69 | 不分方向 | 1 | 2 | 1 |
242 | 博雅學院 | 60300 | 世界史 | 69 | 不分方向 | 1 | 0 | 0 |
250 | 社會科學教育學院 | 30200 | 政治學 | 1 | 中共黨史 | 12 | 1 | 0 |
250 | 社會科學教育學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 1 | 馬克思主義基本原理 | 22 | 6 | 0 |
250 | 社會科學教育學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 2 | 馬克思主義發展史 | 1 | 2 | 0 |
250 | 社會科學教育學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 3 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 1 | 0 |
250 | 社會科學教育學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 4 | 國外馬克思主義研究 | 7 | 2 | 0 |
250 | 社會科學教育學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 5 | 思想政治教育 | 48 | 9 | 0 |
250 | 社會科學教育學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 6 | 中國近現代史基本問題研究 | 0 | 3 | 0 |
260 | 心理學系 | 77100 | 心理學 | 1 | 基礎心理學 | 54 | 8 | 0 |
260 | 心理學系 | 77100 | 心理學 | 2 | 發展與教育心理學 | 22 | 4 | 1 |
260 | 心理學系 | 77100 | 心理學 | 3 | 應用心理學 | 71 | 9 | 4 |
280 | 超級計算學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 1 | 超級計算機與高性能計算 | 43 | 24 | 9 |
280 | 超級計算學院 | 85211 | 計算機技術 | 2 | 超算 | 1 | 5 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 70200 | 物理學 | 1 | 理論物理 | 16 | 3 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 70200 | 物理學 | 2 | 粒子物理與原子核物理 | 7 | 1 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 70200 | 物理學 | 5 | 凝聚態物理 | 55 | 18 | 7 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 70200 | 物理學 | 7 | 光學 | 41 | 17 | 7 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 80300 | 光學工程 | 1 | 光學工程 | 38 | 10 | 4 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 80300 | 光學工程 | 20 | 光伏技術與應用 | 11 | 2 | 1 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 1 | 材料物理與化學 | 29 | 9 | 5 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 2 | 材料學 | 7 | 0 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 3 | 材料加工工程 | 9 | 0 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | 1 | 不分方向 | 25 | 4 | 2 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 1 | 不分方向 | 29 | 13 | 9 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 82700 | 核科學與技術 | 1 | 核能科學與工程 | 12 | 3 | 1 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 82700 | 核科學與技術 | 2 | 核燃料循環與材料 | 2 | 0 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 82700 | 核科學與技術 | 3 | 核技術及應用 | 18 | 1 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 82700 | 核科學與技術 | 4 | 輻射防護及環境保護 | 8 | 1 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 85202 | 光學工程 | 1 | 不分方向 | 21 | 10 | 4 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 85202 | 光學工程 | 2 | 佛山研究院聯合培養項目 | 7 | 7 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 85204 | 材料工程 | 1 | 不分方向 | 13 | 10 | 3 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 85204 | 材料工程 | 2 | 順德研究院聯合培養項目 | 1 | 5 | 0 |
300 | 物理科學與工程技術學院 | 85209 | 集成電路工程 | 1 | 不分方向 | 26 | 11 | 8 |
310 | 化學與化學工程學院 | 70300 | 化學 | 1 | 無機化學 | 44 | 18 | 4 |
310 | 化學與化學工程學院 | 70300 | 化學 | 2 | 分析化學 | 39 | 11 | 4 |
310 | 化學與化學工程學院 | 70300 | 化學 | 3 | 有機化學 | 49 | 16 | 4 |
310 | 化學與化學工程學院 | 70300 | 化學 | 4 | 物理化學 | 28 | 12 | 4 |
310 | 化學與化學工程學院 | 70300 | 化學 | 5 | 高分子化學與物理 | 71 | 30 | 8 |
310 | 化學與化學工程學院 | 70300 | 化學 | 20 | 化學生物學 | 4 | 1 | 1 |
310 | 化學與化學工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 1 | 材料物理與化學 | 9 | 3 | 1 |
310 | 化學與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 1 | 化學工程 | 20 | 3 | 1 |
310 | 化學與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 2 | 化學工藝 | 19 | 1 | 1 |
310 | 化學與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 4 | 應用化學 | 10 | 1 | 0 |
310 | 化學與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 5 | 工業催化 | 5 | 2 | 0 |
310 | 化學與化學工程學院 | 85216 | 化學工程 | 1 | 不分方向 | 25 | 29 | 10 |
310 | 化學與化學工程學院 | 85216 | 化學工程 | 2 | 測試中心聯合培養項目(大型儀器測試與維護) | 1 | 10 | 0 |
310 | 化學與化學工程學院 | 85216 | 化學工程 | 3 | 惠州研究院聯合培養項目 | 2 | 15 | 0 |
321 | 地球科學系 | 70900 | 地質學 | 1 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 29 | 19 | 8 |
321 | 地球科學系 | 70900 | 地質學 | 2 | 地球化學 | 5 | 1 | 1 |
321 | 地球科學系 | 70900 | 地質學 | 3 | 古生物學與地層學 | 1 | 0 | 0 |
321 | 地球科學系 | 70900 | 地質學 | 4 | 構造地質學 | 4 | 1 | 0 |
321 | 地球科學系 | 70900 | 地質學 | 5 | 第四紀地質學 | 7 | 4 | 2 |
321 | 地球科學系 | 81401 | 巖土工程 | 1 | 不分方向 | 21 | 7 | 2 |
330 | 生命科學學院 | 70700 | 海洋科學 | 3 | 海洋生物學 | 29 | 6 | 3 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 1 | 植物學 | 57 | 16 | 3 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 2 | 動物學 | 25 | 13 | 4 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 3 | 生理學 | 12 | 3 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 4 | 水生生物學 | 50 | 17 | 5 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 5 | 微生物學 | 75 | 13 | 2 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 6 | 神經生物學 | 5 | 1 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 7 | 遺傳學 | 21 | 8 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 8 | 發育生物學 | 7 | 3 | 2 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 9 | 細胞生物學 | 54 | 10 | 4 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 10 | 生物化學與分子生物學 | 195 | 54 | 11 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 11 | 生物物理學 | 0 | 1 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 20 | 食品安全生物學 | 15 | 3 | 1 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 21 | 生物技術 | 14 | 1 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 22 | 生物信息學 | 28 | 8 | 2 |
330 | 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 69 | 不分方向 | 47 | 20 | 7 |
330 | 生命科學學院 | 77600 | 環境科學與工程 | 1 | 環境科學 | 3 | 0 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 85238 | 生物工程 | 1 | 不分方向 | 26 | 16 | 8 |
330 | 生命科學學院 | 90400 | 植物保護 | 2 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 11 | 4 | 1 |
330 | 生命科學學院 | 90900 | 草學 | 69 | 不分方向 | 4 | 1 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 100700 | 藥學 | 4 | 藥物分析學 | 25 | 5 | 0 |
330 | 生命科學學院 | 100700 | 藥學 | 6 | 藥理學 | 8 | 1 | 0 |
340 | 數學與計算科學學院 | 25200 | 應用統計 | 1 | 不分方向 | 115 | 48 | 21 |
340 | 數學與計算科學學院 | 70100 | 數學 | 1 | 基礎數學 | 64 | 16 | 8 |
340 | 數學與計算科學學院 | 70100 | 數學 | 2 | 計算數學 | 14 | 9 | 7 |
340 | 數學與計算科學學院 | 70100 | 數學 | 3 | 概率論與數理統計 | 17 | 4 | 2 |
340 | 數學與計算科學學院 | 70100 | 數學 | 4 | 應用數學 | 55 | 13 | 8 |
340 | 數學與計算科學學院 | 70100 | 數學 | 5 | 運籌學與控制論 | 10 | 2 | 1 |
340 | 數學與計算科學學院 | 70100 | 數學 | 20 | 信息計算科學 | 10 | 4 | 3 |
340 | 數學與計算科學學院 | 71400 | 統計學 | 69 | 不分方向 | 29 | 8 | 4 |
350 | 信息科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 8 | 無線電物理 | 19 | 6 | 0 |
350 | 信息科學與技術學院 | 80902 | 電路與系統 | 1 | 不分方向 | 40 | 9 | 4 |
350 | 信息科學與技術學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 69 | 不分方向 | 253 | 38 | 22 |
350 | 信息科學與技術學院 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 1 | 不分方向 | 19 | 4 | 2 |
350 | 信息科學與技術學院 | 81104 | 模式識別與智能系統 | 1 | 不分方向 | 68 | 11 | 3 |
350 | 信息科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 69 | 不分方向 | 435 | 67 | 32 |
350 | 信息科學與技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 69 | 不分方向 | 71 | 10 | 0 |
350 | 信息科學與技術學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 1 | 電子與通信工程 | 93 | 29 | 15 |
350 | 信息科學與技術學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 2 | 廣東順德中山大學卡內基梅隆國際聯合研究院 | 68 | 80 | 0 |
350 | 信息科學與技術學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 3 | 花都研究院聯合培養項目 | 13 | 10 | 0 |
350 | 信息科學與技術學院 | 85210 | 控制工程 | 1 | 不分方向 | 25 | 8 | 4 |
350 | 信息科學與技術學院 | 85211 | 計算機技術 | 1 | 計算機技術 | 147 | 43 | 22 |
350 | 信息科學與技術學院 | 85211 | 計算機技術 | 2 | 深圳研究院聯合培養項目 | 20 | 13 | 0 |
360 | 藥學院 | 70300 | 化學 | 3 | 有機化學 | 6 | 2 | 0 |
360 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 1 | 藥物化學 | 116 | 27 | 6 |
360 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 2 | 藥劑學 | 88 | 11 | 5 |
360 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 3 | 生藥學 | 21 | 5 | 2 |
360 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 4 | 藥物分析學 | 44 | 9 | 4 |
360 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 5 | 微生物與生化藥學 | 19 | 8 | 0 |
360 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 6 | 藥理學 | 94 | 19 | 8 |
360 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 1 | 不分方向 | 85 | 27 | 10 |
370 | 地理科學與規劃學院 | 70500 | 地理學 | 1 | 自然地理學 | 32 | 8 | 2 |
370 | 地理科學與規劃學院 | 70500 | 地理學 | 2 | 人文地理學 | 121 | 43 | 22 |
370 | 地理科學與規劃學院 | 70500 | 地理學 | 3 | 地圖學與地理信息系統 | 77 | 24 | 9 |
370 | 地理科學與規劃學院 | 70500 | 地理學 | 20 | 海洋海岸地理學 | 17 | 5 | 1 |
370 | 地理科學與規劃學院 | 70500 | 地理學 | 21 | 城市與區域規劃 | 44 | 7 | 2 |
370 | 地理科學與規劃學院 | 81500 | 水利工程 | 1 | 水文學及水資源 | 17 | 7 | 3 |
370 | 地理科學與規劃學院 | 85214 | 水利工程 | 1 | 不分方向 | 44 | 21 | 9 |
380 | 環境科學與工程學院 | 70600 | 大氣科學 | 1 | 氣象學 | 59 | 18 | 1 |
380 | 環境科學與工程學院 | 70600 | 大氣科學 | 2 | 大氣物理學與大氣環境 | 18 | 10 | 3 |
380 | 環境科學與工程學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 1 | 環境科學 | 79 | 22 | 6 |
380 | 環境科學與工程學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 2 | 環境工程 | 84 | 23 | 5 |
380 | 環境科學與工程學院 | 85229 | 環境工程 | 1 | 不分方向 | 68 | 40 | 9 |
390 | 工學院 | 70200 | 物理學 | 20 | 熱物理與能源利用技術 | 3 | 3 | 0 |
390 | 工學院 | 77700 | 生物醫學工程 | 69 | 不分方向 | 29 | 17 | 7 |
390 | 工學院 | 80100 | 力學 | 2 | 固體力學 | 3 | 1 | 0 |
390 | 工學院 | 80100 | 力學 | 3 | 流體力學 | 11 | 7 | 1 |
390 | 工學院 | 80100 | 力學 | 4 | 工程力學 | 29 | 12 | 5 |
390 | 工學院 | 80701 | 工程熱物理 | 1 | 不分方向 | 14 | 8 | 1 |
390 | 工學院 | 81500 | 水利工程 | 5 | 港口、海岸及近海工程 | 2 | 0 | 0 |
390 | 工學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 1 | 道路與鐵道工程 | 5 | 2 | 0 |
390 | 工學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 2 | 交通信息工程及控制 | 23 | 7 | 4 |
390 | 工學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 3 | 交通運輸規劃與管理 | 32 | 12 | 4 |
390 | 工學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 4 | 載運工具運用工程 | 9 | 4 | 0 |
390 | 工學院 | 85206 | 動力工程 | 1 | 不分方向 | 8 | 2 | 0 |
390 | 工學院 | 85214 | 水利工程 | 1 | 水利工程 | 1 | 3 | 0 |
390 | 工學院 | 85222 | 交通運輸工程 | 2 | 東莞研究院聯合培養項目 | 27 | 10 | 0 |
390 | 工學院 | 85230 | 生物醫學工程 | 1 | 不分方向 | 1 | 5 | 0 |
400 | 旅游學院 | 120200 | 工商管理 | 3 | 旅游管理 | 69 | 21 | 15 |
400 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 1 | 不分方向 | 56 | 17 | 0 |
410 | 國際商學院 | 20200 | 應用經濟學 | 69 | 不分方向 | 64 | 20 | 7 |
410 | 國際商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 69 | 不分方向 | 43 | 18 | 9 |
420 | 海洋學院 | 70700 | 海洋科學 | 1 | 物理海洋學 | 16 | 11 | 3 |
420 | 海洋學院 | 70700 | 海洋科學 | 2 | 海洋化學 | 4 | 6 | 0 |
420 | 海洋學院 | 70700 | 海洋科學 | 3 | 海洋生物學 | 5 | 10 | 2 |
420 | 海洋學院 | 70700 | 海洋科學 | 4 | 海洋地質 | 19 | 7 | 2 |
