華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+華北電力大學(北京) 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 趙雄文 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 趙雄文 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 周振宇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 周振宇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 韓東升 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 韓東升 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 李保罡 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 李保罡 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 趙麗娟 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 新一代通信系統與網絡c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 趙麗娟 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 電力物聯網c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 周振宇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 電力物聯網c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 周振宇 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 電力物聯網c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 武昕 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年華北電力大學(北京)通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 085402 | 招生人數 | 學院名稱 | 電氣與電子工程學院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 電力物聯網c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2101電網絡理論,2102矩陣論,2103數值計算方法,3106現代數字信號處理 | ||||||
指導老師 | 武昕 | ||||||
專業備注 |